※追記※【1/11,1/12 イベント情報】 vs トライフープ岡山
2025-01-08
【試合結果】1/12(日) B3 LEAGUE レギュラーシーズン2024-25 第16節 vs トライフープ岡山
2025-01-12
【試合結果】1/11(土) B3 LEAGUE レギュラーシーズン2024-25 第16節 vs トライフープ岡山
2025-01-11
2024-25シーズン アリーナパートナー契約締結のお知らせ/アルプスアルパイン株式会社
2025-01-09
ポーグ 健 選手練習参加のお知らせ
2025-01-04
2/15.16 湘南ユナイテッドBC戦『聖籠町・新発田市デー』市町村の方を無料ご招待!!
2025-01-03
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜エクセレンス | 25 | 3 | 0.893 | -- |
2 | 香川ファイブアローズ | 23 | 5 | 0.821 | 2.0 |
3 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 20 | 6 | 0.769 | 2.0 |
4 | 岩手ビッグブルズ | 18 | 8 | 0.692 | 2.0 |
5 | アースフレンズ東京Z | 17 | 11 | 0.607 | 2.0 |
6 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 15 | 11 | 0.577 | 1.0 |
7 | 新潟アルビレックスBB | 14 | 12 | 0.538 | 1.0 |
8 | 立川ダイス | 14 | 12 | 0.538 | 0.0 |
9 | 岐阜スゥープス | 13 | 13 | 0.500 | 1.0 |
10 | さいたまブロンコス | 14 | 14 | 0.500 | 0.0 |
11 | 徳島ガンバロウズ | 13 | 15 | 0.464 | 1.0 |
12 | 山口パッツファイブ | 11 | 15 | 0.423 | 1.0 |
13 | 東京八王子ビートレインズ | 10 | 18 | 0.357 | 2.0 |
14 | 湘南ユナイテッドBC | 8 | 18 | 0.308 | 1.0 |
15 | 金沢武士団 | 8 | 20 | 0.286 | 1.0 |
16 | ヴィアティン三重 | 4 | 24 | 0.143 | 4.0 |
17 | トライフープ岡山 | 3 | 25 | 0.107 | 1.0 |
TEAM LEADERS
points per game
カイル・ハント
アント・ネルソン
TEAM LEADERS
rebounds per game
カイル・ハント
アント・ネルソン
TEAM LEADERS
free throw percentage
五十嵐 圭
TEAM LEADERS
assists per game
アント・ネルソン
五十嵐 圭
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
五十嵐 圭
TEAM LEADERS
steal per game
アント・ネルソン
カイル・ハント
TEAM LEADERS
block per game
カイル・ハント
アント・ネルソン
自動販売機設置店